AKTUALNY KOMUNIKAT NARCIARSKI
stacja nieczynna
dane ze stacji pogodowej
Temp. | Wilgotność | Prędkość i kierunek wiatru |
18.5oC | 83% | 0.0km/h WSW |
trasa / warunki / śnieg
1 | ZAMKNIĘTA | |
2 | ZAMKNIĘTA | |
3 | ZAMKNIĘTA | |
4 | ZAMKNIĘTA | |
5 |
ZAMKNIĘTA |
AKTUALNY KOMUNIKAT NARCIARSKI
stacja nieczynna
Temp. | Wilgotność | Prędkość i kierunek wiatru |
18.5oC | 83% | 0.0km/h WSW |
1 | ZAMKNIĘTA | |
2 | ZAMKNIĘTA | |
3 | ZAMKNIĘTA | |
4 | ZAMKNIĘTA | |
5 |
ZAMKNIĘTA |